Data Desa
Statistik kependudukan Desa Sidorejo.
Tahun data:
Jumlah Penduduk
3.211
jiwa
Kepala Keluarga
1.042
KK
Laki-laki
1.624
jiwa
Perempuan
1.587
jiwa
Data contoh — ganti dengan data administrasi kependudukan Desa Sidorejo yang sesungguhnya.
Kelompok Umur
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| 0–5 tahun | 241 |
| 6–12 tahun | 342 |
| 13–17 tahun | 268 |
| 18–25 tahun | 401 |
| 26–45 tahun | 936 |
| 46–60 tahun | 702 |
| Di atas 60 tahun | 321 |
Dusun
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Brongsongan | 450 |
| Dompilan | 380 |
| Klampisrejo | 512 |
| Ngaglik | 298 |
| Ngemul | 405 |
| Ngepeng | 361 |
| Norawi | 340 |
| Sidorejo | 465 |
Agama
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Islam | 3.102 |
| Kristen | 64 |
| Katolik | 28 |
| Hindu | 9 |
| Buddha | 8 |
Jenis Kelamin
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Laki-laki | 1.624 |
| Perempuan | 1.587 |
Pekerjaan
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Petani | 742 |
| Buruh Tani | 418 |
| Pedagang | 236 |
| Wiraswasta | 189 |
| PNS/TNI/Polri | 64 |
| Karyawan Swasta | 271 |
| Pelajar/Mahasiswa | 683 |
| Belum/Tidak Bekerja | 608 |
Pendidikan
3.211 jiwa| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Tidak/Belum Sekolah | 412 |
| SD/Sederajat | 1.104 |
| SMP/Sederajat | 826 |
| SMA/Sederajat | 649 |
| Diploma | 118 |
| Sarjana | 102 |
Sumber: data administrasi kependudukan Desa Sidorejo tahun 2026.