Transparansi APBDes
Rincian pendapatan dan belanja Desa Sidorejo, terbuka untuk warga.
Pendapatan
Rp 1.822.000.000
Belanja
Rp 1.741.300.000
Surplus
Rp 80.700.000
Ditetapkan melalui Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran berjalan.
Belanja per Bidang
Rp 1.741.300.000| Kategori | Jumlah |
|---|---|
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 825.500.000 |
| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 524.400.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | Rp 216.000.000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 130.400.000 |
| Penanggulangan Bencana dan Mendesak | Rp 45.000.000 |
Pendapatan
Rp 1.822.000.000| Pendapatan Asli Desa | |
|---|---|
| Hasil Usaha Desa (BUMDes) | Rp 48.000.000 |
| Hasil Aset Desa | Rp 22.500.000 |
| Subtotal Pendapatan Asli Desa | Rp 70.500.000 |
| Pendapatan Transfer | |
| Dana Desa | Rp 1.204.000.000 |
| Alokasi Dana Desa (ADD) | Rp 486.300.000 |
| Bagi Hasil Pajak dan Retribusi | Rp 61.200.000 |
| Subtotal Pendapatan Transfer | Rp 1.751.500.000 |
Belanja
Rp 1.741.300.000| Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | |
|---|---|
| Penghasilan Tetap dan Tunjangan | Rp 402.000.000 |
| Operasional Pemerintah Desa | Rp 98.400.000 |
| Operasional BPD | Rp 24.000.000 |
| Subtotal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp 524.400.000 |
| Pelaksanaan Pembangunan Desa | |
| Pengerasan Jalan Dusun Klampisrejo | Rp 386.000.000 |
| Perluasan Jaringan Air Bersih | Rp 275.000.000 |
| Perbaikan Drainase Dusun Brongsongan | Rp 164.500.000 |
| Subtotal Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp 825.500.000 |
| Pembinaan Kemasyarakatan | |
| Kegiatan Keagamaan dan Kepemudaan | Rp 72.000.000 |
| Pembinaan PKK dan Posyandu | Rp 58.400.000 |
| Subtotal Pembinaan Kemasyarakatan | Rp 130.400.000 |
| Pemberdayaan Masyarakat | |
| Pelatihan Pengolahan Hasil Panen | Rp 96.000.000 |
| Penyertaan Modal BUMDes | Rp 120.000.000 |
| Subtotal Pemberdayaan Masyarakat | Rp 216.000.000 |
| Penanggulangan Bencana dan Mendesak | |
| Cadangan Tanggap Darurat | Rp 45.000.000 |
Angka ringkasan dihitung langsung dari rincian di atas, sehingga tidak mungkin berbeda dari penjumlahannya.